欢迎大家有空过来B2-831取阅我们最新一期杂志!现在直接上干货,看看都有哪些jinnianhui金年会 在参展呢?相信肯定有很多你们的老朋友!
序号 | 公司名称 | 展位号 |
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A1-001 |
2 | 云南CY集团有限公司 | A1-002 |
3 | 浙江金汤机床有限公司 | A1-011 |
4 | 重庆宏钢数控机床有限公司 | A1-012 |
5 | 上海罗拓自动化技术有限公司 | A1-091 |
6 | 河北华泽机械配件有限公司 | A1-092 |
7 | 甘肃星火智能数控机床有限公司 | A1-101 |
8 | 苏州堡威技术有限公司 | A1-102 |
9 | 浙江京洲数控机床有限公司 | A1-103 |
10 | 杭州开兰重工机械有限公司 | A1-111 |
11 | 浙江旺邦精密机床有限公司 | A1-112 |
12 | 高邮市力博机床附件厂 | A1-191 |
13 | 上海竞格机床有限公司 | A1-201 |
14 | 宁波永博机械制造有限公司 | A1-202 |
15 | 浙江品上智能科技有限公司 | A1-211 |
16 | 江苏新诺机械制造有限公司 | A1-212 |
17 | 全椒县金台数控机床制造有限公司 | A1-213 |
18 | 佛山市巨力数控机械科技有限公司 | A1-221 |
19 | 深圳市德杰机械设备有限公司 | A1-222 |
20 | 山东普利森集团有限公司 | A1-230 |
21 | 台州新发自动化设备有限公司 | A1-231 |
22 | 南阳市中捷数控科技有限公司 | A1-232 |
23 | 瑞安市客至机械有限公司 | A1-291 |
24 | 成都科华锦城精密机械制造有限公司 | A1-292 |
25 | 浙江海德曼智能装备股份有限公司 | A1-301 |
26 | 遵化市山工重型机械制造有限公司 | A1-311 |
27 | 池州市豪迈数控机床有限公司 | A1-312 |
28 | 长沙一派直驱科技股份有限公司 | A1-313 |
29 | 济南章力机械有限公司 | A1-321 |
30 | 浙江景耀数控科技有限公司 | A1-322 |
31 | 大连意美机械有限公司 | A1-331 |
32 | 洛阳信成精密机械有限公司 | A1-332 |
33 | 洛阳速飞信工业技术有限公司 | A1-333 |
34 | 湖南九五精机有限责任公司 | A1-335 |
35 | 芜湖恒升重型机床股份有限公司 | A1-391 |
36 | 河北政博机械制造有限公司 | A1-392 |
37 | 华都精工(南通)精密机械有限公司 | A1-401 |
38 | 浙江双正科技股份有限公司 | A1-402 |
39 | 华粹智能装备有限公司 | A1-403 |
40 | 宝鸡西力精密机械有限公司 | A1-405 |
41 | 武汉国威重型机床股份有限公司 | A1-411 |
42 | 山东鑫盾机械有限公司 | A1-412 |
43 | 广东中聪智能装备有限公司 | A1-413 |
44 | 阿克莱斯科技技术(徐州)有限公司 | A1-415 |
45 | 肇庆市高讯数控设备有限公司 | A1-421 |
46 | 东莞市扬牧数控科技有限公司 | A1-422 |
47 | 杭州川禾机械有限公司 | A1-431 |
48 | 广东圣特斯数控设备有限公司 | A1-432 |
49 | 硕佳博数控刀具(昆山)有限公司 | A1-491 |
50 | 台州力山机械有限公司 | A1-492 |
51 | 睿安睦数控机床制造(山东)有限公司 | A1-501 |
52 | 山东优恩机床有限公司 | A1-502 |
53 | 德州众拓机床制造有限公司 | A1-503 |
54 | 山东建哈昱阳重工机械有限公司 | A1-505 |
55 | 台州市东部数控设备有限公司 | A1-506 |
56 | 浙江西菱股份有限公司 | A1-511 |
57 | 广东利工设备有限公司 | A1-512 |
58 | 昆明道斯机床有限公司 | A1-513 |
59 | 上海西格码机床有限公司 | A1-515 |
60 | 陕西金石机械制造有限公司 | A1-521 |
61 | 宝鸡怡盛青二机床制造有限责任公司 | A1-522 |
62 | 山东泰格尔数控机床附件有限公司 | A1-531 |
63 | 宣城市建林机械有限公司 | A1-532 |
64 | 邢台华电数控设备制造有限公司 | A1-533 |
65 | 平原昊天机械有限公司 | A1-535 |
66 | 宝鸡山崎精工智能装备有限公司 | A1-541 |
67 | 德州冠鲁精密机械制造有限公司 | A1-542 |
68 | 浙江博民机电股份有限公司 | A1-543 |
69 | 广州市高品机床有限公司 | A1-545 |
70 | 宁波劲尔精密机械有限公司 | A1-591 |
71 | 象山华洋机床附件厂 | A1-592 |
72 | 伊贝格(浙江)机械有限公司 | A1-601 |
73 | 上海六馨机械有限公司 | A1-602 |
74 | 嘉兴天合机械有限公司 | A1-603 |
75 | 威玛斯(南京)机械设备有限公司 | A1-605 |
76 | 三众智能精密机械(江苏)有限公司 | A1-611 |
77 | 德州市盛达精密工具有限公司 | A1-612 |
78 | 河北卓联机床附件股份有限公司 | A1-613 |
79 | 广东文楠机械科技有限公司 | A1-621 |
80 | 雷亿尔精密机械科技(常州)有限公司 | A1-622 |
81 | 宁波贝递同步带有限公司 | A1-623 |
82 | 浙江千洋传动技术有限公司 | A1-625 |
83 | 正耐(厦门)机械有限公司 | A1-631 |
84 | 德州三嘉机器制造有限公司 | A1-633 |
85 | 河北晟拓机件制造有限公司 | A1-635 |
86 | 德州博瑞精工有限公司 | A1-636 |
87 | 江苏腾旋科技股份有限公司 | A1-637 |
88 | 广东鸿旺鑫机械科技有限公司 | A1-639 |
89 | 杭州铭品精密机械有限公司 | A1-641 |
90 | 浙江路弘科技有限公司 | A1-642 |
91 | 廊坊新兴机床附件有限公司 | A1-645 |
92 | 宁波润洲邦机械有限公司 | A1-646 |
93 | 昆山豪纵传动技术有限公司 | A1-647 |
94 | 上海恒团工业设备有限公司 | A1-649 |
95 | 江苏古田自动化股份有限公司 | A1-651 |
96 | 台州市神鹰机床有限公司 | A1-652 |
97 | 方冠(常州)数控科技有限公司 | A1-653 |
98 | 常州市志海机械有限公司 | A1-691 |
99 | 浙江大川传动机械有限公司 | A1-692 |
100 | 烟台环球机床装备股份有限公司 | A1-701 |
101 | 常州市新墅机床数控设备有限公司 | A1-702 |
102 | 广州菱科自动化设备有限公司 | A1-703 |
103 | 烟台开发区博森科技发展有限公司 | A1-705 |
104 | 青岛涵锐精密机械有限公司 | A1-711 |
105 | 山东征宙机械股份有限公司 | A1-712 |
106 | 烟台重阳机械有限公司 | A1-713 |
107 | 上海浦东同乐志刚机床附件有限公司 | A1-715 |
108 | 四川韦斯特精密刀具有限公司 | A1-721 |
109 | 山东天马泰山机械集团有限公司 | A1-722 |
110 | 德州普亿欧机械有限公司 | A1-723 |
111 | 山东欧诺威数控刀具有限公司 | A1-725 |
112 | 浙江众达机电设备有限公司 | A1-731 |
113 | 江苏无锡建华机床附件集团有限公司 | A1-732 |
114 | 山东方正机床工具有限公司 | A1-733 |
115 | 烟台众和机床附件有限公司 | A1-735 |
116 | 三河同飞制冷股份有限公司 | A1-741 |
117 | 山东崇德精密机械有限公司 | A1-742 |
118 | 台州市浙东机床附件有限公司 | A1-743 |
119 | 呼和浩特众环工贸股份有限公司 | A1-745 |
120 | 河北德莱特机床附件制造有限公司 | A1-791 |
121 | 宁波慈光同步带有限公司 | A1-792 |
122 | 雄名精机(上海)有限公司 | A1-801 |
123 | 湖北精明数控机床有限公司 | A1-802 |
124 | 深圳市蓝蓝科技有限公司 | A1-803 |
125 | 常州市铭源精密传动技术有限公司 | A1-805 |
126 | 莱州市金丰制钳有限公司 | A1-811 |
127 | 青岛新隆山机械工具有限公司 | A1-812 |
128 | 广东广磁智能科技有限公司 | A1-813 |
129 | 蚌埠市金洋机床有限责任公司 | A1-815 |
130 | 台州市飞鹰机械制造有限公司 | A1-816 |
131 | 泗水县超越机械有限公司 | A1-817 |
132 | 广东联顺精密装备制造有限公司 | A1-819 |
133 | 昆山伊佳五金机械有限公司 | A1-821 |
134 | 平原百斯特机械工具有限公司 | A1-822 |
135 | 宜兴市旭驰机械有限公司 | A1-823 |
136 | 浙江丰州科技股份有限公司 | A1-831 |
137 | 青岛瑞莱堡精密工业有限公司 | A1-832 |
138 | 济宁捷合机械有限公司 | A1-851 |
139 | 温岭市三和数控机床设备有限公司 | A1-852 |
140 | 江苏宏达数控科技股份有限公司 | A1-901 |
141 | 无锡德孚工装设备有限公司 | A1-902 |
142 | 上海奥佰瑞过滤设备有限公司 | A1-903 |
143 | 烟台杞杨机械有限公司 | A1-905 |
144 | 慈溪市奥菱机床附件有限公司 | A1-911 |
145 | 德州市佳瑞精密机械有限公司 | A1-912 |
146 | 山东航睿精密机械有限公司 | A1-913 |
147 | 临清众泰机械有限公司 | A1-915 |
148 | 烟台亿源数控机床附件有限公司 | A1-921 |
149 | 武汉昌合智能制造有限公司 | A1-922 |
150 | 烟台裕丰机床辅机有限公司 | A1-923 |
151 | 台州市海建机床附件有限公司 | A1-925 |
152 | 威海天诺数控机械有限公司 | A1-931 |
153 | 莆田沃埃尔德精密机械有限公司 | A1-932 |
154 | 莱州金万原机械有限公司 | A1-933 |
155 | 临沂市兰山区宇彤精密机械厂 | A1-935 |
156 | 厦门天宏优势数控科技有限公司 | A1-936 |
157 | 台州市力歌机床附件有限公司 | A1-937 |
158 | 浙江园牌机床附件有限公司 | A1-941 |
159 | 平原县众旺精密机械有限公司 | A1-942 |
160 | 浙江力帅磁电科技有限公司 | A1-943 |
161 | 莱州市义盛精密机床附件有限公司 | A1-945 |
162 | 德州创优精密机械有限公司 | A1-946 |
163 | 青岛百一零点精密制造有限公司 | A1-947 |
164 | 台州市顺马机床附件有限公司 | A1-948 |
165 | 平原征昊机械有限公司 | A1-949 |
166 | 台州大久机械有限公司 | A1-950 |
167 | 北京北一机床有限责任公司 | A2-001 |
168 | 无锡迪奥数控科技有限公司 | A2-011 |
169 | 南通钰安机械有限公司 | A2-012 |
170 | 广东隆邦智能装备实业有限公司 | A2-021 |
171 | 上海嘉台数控机床有限公司 | A2-022 |
172 | 南京伟舜机械有限公司 | A2-091 |
173 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | A2-101 |
174 | 深圳市爱贝科精密工业股份有限公司 | A2-101-1 |
175 | 杭州三相科技有限公司 | A2-101-2 |
176 | 清能德创电气技术(北京)有限公司 | A2-101-3 |
177 | 苏州长城精工科技股份有限公司 | A2-101-4 |
178 | 广东凯特精密传动科技有限公司 | A2-101-5 |
179 | 广州机床厂有限公司 | A2-191 |
180 | 浙江金火科技实业有限公司 | A2-201 |
181 | 巨鑫机床有限公司 | A2-202 |
182 | 北京海普瑞森超精密技术有限公司 | A2-211 |
183 | 山东临沂金星机床有限公司 | A2-212 |
184 | 浙江旨恒机床有限公司 | A2-213 |
185 | 浙江合信数控机床股份有限公司 | A2-215 |
186 | 宁波贝宁机床有限公司 | A2-221 |
187 | 陕西诺贝特自动化科技股份有限公司 | A2-231 |
188 | 南京肯迈得机床制造有限公司 | A2-232 |
189 | 安阳鑫盛机床股份有限公司 | A2-233 |
190 | 安徽池州伟舜机电有限公司 | A2-291 |
191 | 东莞市尚工精密五金科技有限公司 | A2-292 |
192 | 敬尚精密机床(山东)有限公司 | A2-391 |
193 | 山东沂水机床厂有限公司 | A2-401 |
194 | 重银机床(浙江)有限公司 | A2-402 |
195 | 沈阳巨浪精密机械制造有限公司 | A2-403 |
196 | 温岭市大众精密机械有限公司 | A2-405 |
197 | 山东辰鸣国际贸易有限公司 | A2-411 |
198 | 深圳市硕方精密机械有限公司 | A2-412 |
199 | 广东凯贝斯数控设备有限公司 | A2-413 |
200 | 大英新代机械制造有限公司 | A2-421 |
201 | 安徽宇宙机床有限公司 | A2-422 |
202 | 西安巨浪精密机械有限公司 | A2-423 |
203 | 浙江迈兴途智能装备股份有限公司 | A2-431 |
204 | 江苏博尚工业装备有限公司 | A2-432 |
205 | 湖南金岭机床科技集团有限公司 | A2-433 |
206 | 扬州市华飞通用机械厂 | A2-491 |
207 | 朗快智能科技(杭州)有限公司 | A2-501 |
208 | 浙江博谷精密机械科技有限公司 | A2-502 |
209 | 山东普鲁特机床有限公司 | A2-511 |
210 | 深圳市汉锐科特精密机械有限公司 | A2-512 |
211 | 广东三杰数控机床有限公司 | A2-521 |
212 | 山东董氏数控设备有限公司 | A2-522 |
213 | 山东友泰机床制造有限公司 | A2-531 |
214 | 亿缙机械(嘉兴)有限公司 | A2-532 |
215 | 江苏美申美克精密机械(南通)有限公司 | A2-533 |
216 | 江苏启盛线缆有限公司 | A2-591 |
217 | 济南第一机床有限公司 | A2-601 |
218 | 巨人重工机械有限公司 | A2-602 |
219 | 广东捷程数控机床有限公司 | A2-603 |
220 | 南京建克机械有限公司 | A2-611 |
221 | 南京久思诚贸易有限公司 | A2-612 |
222 | 聊城鑫泰机床有限公司 | A2-621 |
223 | 安阳协佳精密机械有限公司 | A2-622 |
224 | 山东恒兴重工科技有限公司 | A2-623 |
225 | 深圳市今日标准精密机器有限公司 | A2-631 |
226 | 佛山市顺德区国强道生实业有限公司 | A2-632 |
227 | 浙江治丞科技股份有限公司 | A2-633 |
228 | 中星数控机床科技(浙江)股份有限公司 | A2-641 |
229 | 沈阳浑河工业有限责任公司 | A2-642 |
230 | 上海顺杰机电科技有限公司 | A2-691 |
231 | 青岛凯迈克机械有限公司 | A2-692 |
232 | 南通第五机床有限公司 | A2-693 |
233 | 南阳煜众精密机械有限公司 | A2-701 |
234 | 重庆市普创长顺机械有限公司 | A2-711 |
235 | 绍兴市松海机械设备有限公司 | A2-712 |
236 | 百分百夹具机械设备(广州)有限公司 | A2-721 |
237 | 武汉齐信达机电有限公司 | A2-722 |
238 | 天津同创机械设备有限公司 | A2-723 |
239 | 德奕鑫精密机械(苏州)有限公司 | A2-725 |
240 | 鑫格尔传媒(北京)有限公司 | A2-731 |
241 | 广州数控设备有限公司-机床改造推广部 | A2-732 |
242 | 宝鸡艾必希精密工具有限公司 | A2-733 |
243 | 天津小黄人智能科技有限公司 | A2-735 |
244 | 聚辉工业自动化(上海)有限公司 | A2-736 |
245 | 中国机电装备维修与改造技术协会 | A2-741 |
246 | 浙江零捷网络科技有限公司 | A2-742 |
247 | 上海轴宝机械有限公司 | A2-743 |
248 | 烟台弗润德机器人有限公司 | A2-745 |
249 | 苏州屹高自控设备有限公司 | A2-746 |
250 | 滕州哈德数控机床有限公司 | A2-751 |
251 | 台州巨星智能装备股份有限公司 | A2-752 |
252 | 辽宁西格马数控机床有限公司 | A2-761 |
253 | 江苏飞亚机床有限公司 | A2-762 |
254 | 滕州博锐数控机床有限公司 | A2-763 |
255 | 玉环市坎门机床厂 | A2-765 |
256 | 盱眙县精工机械工具制造有限公司 | A2-791 |
257 | 浙江立冈机床有限公司 | A2-801 |
258 | 大连瓦机数控机床有限公司 | A2-802 |
259 | 云南精机琥正机械有限公司 | A2-803 |
260 | 山东捷克数控机床有限公司 | A2-811 |
261 | 丹东华骏机床有限责任公司 | A2-812 |
262 | 浙江震江科技有限公司 | A2-813 |
263 | 大连鑫弘机器制造有限公司 | A2-821 |
264 | 威海德尔自动化设备有限公司 | A2-831 |
265 | 台州德尔曼智能装备有限公司 | A2-832 |
266 | 江苏德上精密机床有限公司 | A2-901 |
267 | 台州屹捷数控机床股份有限公司 | A2-902 |
268 | 山东雷欧机床有限公司 | A2-911 |
269 | 浙江铭纹智能科技有限公司 | A2-912 |
270 | 金属加工杂志社 | A2-921 |
271 | 枣庄沃捷数控机械有限公司 | A2-922 |
272 | 宁波江北百吉机械有限公司 | A2-923 |
273 | 机床杂志社《制造技术与机床》杂志 | A2-925 |
274 | 北京方佳思盛文化传媒有限公司 | A2-926 |
275 | 组合机床与自动化加工技术杂志社 | A2-927 |
276 | 北京恒立传媒广告有限公司 | A2-928 |
277 | 北京达善科技咨询有限公司 | A2-931 |
278 | 深圳市亚信呈广告有限公司 | A2-932 |
279 | 浙江兴旺宝明通网络有限公司 | A2-933 |
280 | 中国锻压协会 | A2-935 |
281 | 腾仁(北京)科技发展有限公司 | A2-936 |
282 | 机械工业信息研究院产业与市场研究所 | A2-937 |
283 | 深圳市克雷特广告有限公司 | A2-938 |
284 | 杭州金锤文化传媒有限公司 | A2-939 |
285 | 南京嘉玺数控科技有限公司 | A2-941 |
286 | 常州市华立达智能装备有限公司 | A2-942 |
287 | 德马吉森精机机床贸易有限公司 | A3-001 |
288 | DVS 集团 | A3-002 |
A3-002 | ||
A3-002 | ||
A3-002 | ||
A3-002 | ||
A3-002 | ||
A3-002 | ||
A3-002 | ||
289 | ZF Friedrichshafen AG | A3-011 |
290 | 德国艾克索 | A3-012 |
291 | 上海艾奇机电设备有限公司 | A3-012 |
292 | 和昕精密科技有限公司 | A3-021 |
293 | 博世表面涂层技术研发与生产中心 | A3-022 |
294 | 博世汽车部件(苏州)有限公司 | A3-022-1 |
295 | 德国莱比锡滚柱滚珠轴承生产有限公司 | A3-091 |
296 | GF加工方案 | A3-101 |
297 | 联合磨削集团 | A3-102 |
A3-102-1 | ||
A3-102-1 | ||
A3-102-1 | ||
A3-102-1 | ||
A3-102-1 | ||
A3-102-1 | ||
A3-102-1 | ||
298 | 奥奔麦软件技术(上海)有限公司 | A3-103 |
299 | 瑞格费克斯精密工具(上海)有限公司 | A3-111 |
300 | DIXI Polytool | A3-112 |
A3-113 | ||
301 | Borer Chemie AG | A3-121 |
302 | 艾弗特精密机械设备(上海)有限公司 | A3-122 |
303 | 恩斯特格罗布(北京)机床有限公司 | A3-123 |
304 | 爱泰科国际有限公司 | A3-124 |
305 | 瑞士TDM | A3-125 |
306 | TSCHUDIN AG | A3-126 |
307 | 瑞士IBAG电主轴公司 | A3-127 |
308 | 奇石乐精密机械设备(上海)有限公司 | A3-128 |
309 | 西门子(中国)有限公司 | A3-201 |
310 | 恒轮机床(常州)有限公司 | A3-202 |
311 | 开天传动系统(浙江)有限公司 | A3-211 |
312 | 玫瑰塑胶(昆山)有限公司 | A3-212 |
313 | 上海申克机械限公司 | A3-221 |
314 | 奔驰刀具系统 | A3-221-1 |
315 | 德国摩比亚金属加工系统有限公司 | A3-222 |
316 | Avantec | A3-223 |
317 | 上海德优工贸有限公司 | A3-225 |
318 | 德国伯格有限公司 | A3-226 |
319 | 埃马克两合责任有限公司 | A3-231 |
A3-231 | ||
320 | 阿德伯特·哈斯有限公司 | A3-232 |
321 | WTO 亚洲 | A3-233 |
322 | 普锐米勒机床 | A3-234 |
A3-234 | ||
323 | GAT传动技术(北京)有限公司 | A3-291 |
324 | 德国联邦经济事务和气候行动部 | A3-301 |
A3-301 | ||
A3-302 | ||
A3-303 | ||
A3-304 | ||
A3-311 | ||
325 | 英世齐(青岛)自动化技术有限公司 | A3-311-1 |
326 | 瑞伟机械(上海)有限公司 | A3-312 |
327 | 诺瑞思螺纹工具(上海)有限公司 | A3-321 |
328 | 罗伯特-伦琴有限责任公司 | A3-322 |
A3-322 | ||
A3-322 | ||
329 | VÖLKEL Threading Solutions | A3-323 |
330 | 德国全斯福机械制造有限公司 | A3-325 |
A3-325 | ||
331 | 德国罗姆海德有限公司 | A3-326 |
332 | 凯瑟机械(嘉善)有限责任公司 | A3-331 |
A3-332 | ||
333 | Röhm GmbH | A3-333 |
334 | 利勃海尔(中国)有限公司 | A3-341 |
335 | 利勃海尔(中国)有限公司 | A3-341-1 |
A3-342 | ||
A3-342 | ||
336 | 莱诺德包尔自动化技术(上海)有限公司 | A3-343 |
337 | 埃斯维机床(苏州)有限公司 | A3-351 |
338 | 科和诺机械(上海)有限公司 | A3-352 |
339 | 上海诺盛jinnianhui金年会 发展有限公司 | A3-353 |
340 | 密麦特精密工具(上海)有限公司 | A3-391 |
341 | Behringer Machinery Co.LTD | A3-392 |
342 | 格劳博机床(中国)有限公司 | A3-401 |
343 | NILES-SIMMONS-HEGENSCHEIDTGmbH | A3-402 |
344 | 德国克林贝格公司 | A3-403 |
A3-411 | ||
345 | heimatecGmbH | A3-412 |
A3-415 | ||
A3-416 | ||
346 | 威汉工具(上海)有限公司 | A3-417 |
A3-425 | ||
347 | Karl Schüssler GmbH & Co. KG | A3-426 |
348 | 格林技术有限责任公司 | A3-431 |
A3-431 | ||
A3-431 | ||
A3-431 | ||
A3-431 | ||
A3-431 | ||
349 | 易福门电子(上海)有限公司 | A3-432 |
A3-433 | ||
A3-433 | ||
350 | 巨浪凯龙机床(太仓)有限公司 | A3-434 |
351 | WF 旋压机制造有限公司 | A3-491 |
352 | KAPP GmbH & CO.KG | A3-501 |
353 | R. 股票股份公司 | A3-502 |
A3-502 | ||
354 | 威尔海姆巴米勒精密机械(北京)有限公司 | A3-503 |
355 | 约翰内斯.海德汉博士(中国)有限公司 | A3-511 |
356 | 中国- 哈特纳中国代表处 | A3-512 |
357 | 尼得科德实机械有限公司 | A3-521 |
A3-521 | ||
358 | 北京市博安信商贸发展有限公司 | A3-522 |
359 | BIAX | A3-525 |
A3-526 | ||
360 | 易孚迪感应设备(上海)有限公司 | A3-527 |
361 | 贺德克液压技术(上海)有限公司 | A3-531 |
362 | 德国宝力士 | A3-532 |
363 | Wagner® 工具系统 | A3-532-1 |
364 | 卡斯托机械设备系统(太仓)有限公司 | A3-535 |
365 | HPM Technologie GmbH | A3-536 |
366 | 威斯曼磨具(上海)有限公司 | A3-541 |
A3-542 | ||
367 | 奥美特机床 | A3-551 |
368 | Profilator GmbH & Co. KG | A3-552 |
369 | 德国贝托特·哈默机械制造股份公司 | A3-553 |
A3-591 | ||
370 | 德国霍夫曼拉削技术有限公司 | A3-591-1 |
371 | 德国舒特机床 | A3-601 |
372 | Precision Surfacing Solutions | A3-602 |
A3-602 | ||
A3-602 | ||
A3-602 | ||
A3-602 | ||
373 | 斯德博驱动技术(太仓)有限公司 | A3-611 |
374 | 德国索菲纳有限公司 | A3-612 |
375 | 上海川奇机电设备 | A3-621 |
376 | 特罗浦斯润滑系统(上海)有限公司 | A3-622 |
377 | 青岛依诺信工业自动化技术有限公司 | A3-625 |
A3-631 | ||
378 | 明勖(东莞)精密机械有限公司 | A3-632 |
379 | 景益精密科技股份有限公司 | A3-633 |
380 | 苏州特恩驰工业电缆有限公司 | A3-634 |
381 | 法国优龙机床公司 | A3-651 |
382 | EVOLIS | A3-652 |
383 | ARIES INDUSTRIES | A3-653 |
384 | 努曼机械设备(上海)有限公司 | A3-654 |
385 | 依科(南通)环保科技有限公司 | A3-655 |
A3-656 | ||
389 | 友嘉欧美集团 | A3-671 |
A3-671 | ||
A3-671 | ||
A3-671 | ||
A3-671 | ||
A3-671 | ||
A3-671 | ||
A3-671 | ||
A3-671 | ||
A3-671 | ||
A3-671 | ||
A3-671 | ||
390 | 德国萨克公司 | A3-672 |
A3-672 | ||
391 | MesseMuenchenGmbH | A3-691 |
392 | 因代克斯贸易(上海)有限公司 | A3-701 |
393 | 多夫纳施莱夫米特尔工厂有限公司 | A3-702 |
A3-702 | ||
394 | 安士能(上海)机电商贸有限公司 | A3-703 |
395 | 希斯机床制造厂有限公司 | A3-711 |
396 | 极马自动化(常州)有限公司 | A3-712 |
397 | SMS Maschinenbau GmbH | A3-721 |
A3-721 | ||
A3-722 | ||
398 | 阿尔芬凯斯勒有限公司 | A3-723 |
399 | 兹默曼机床(北京)有限公司 | A3-725 |
A3-725 | ||
400 | 索立软件(北京)有限公司 | A3-726 |
401 | 派士乐公司 | A3-731 |
402 | 斯托巴 (烟台) 精密机械零部件有限公司 | A3-732 |
403 | 雅特-克林克 | A3-733 |
A3-733 | ||
404 | 德国路德/路德吊索具(北京)有限公司 | A3-734 |
A3-735 | ||
405 | 阿诺德防护技术(昆山)有限公司 | A3-736 |
406 | 凯狮公司 | A3-741 |
407 | 德杰(苏州)油品科技有限公司 | A3-742 |
408 | 卓勒(上海)精密检测仪器有限公司 | A3-751 |
409 | 埃尔德克(苏州)感应加热设备有限公司 | A3-752 |
A3-752 | ||
410 | 德国布佧特+委博公司 | A3-753 |
411 | 上海翼坤机械技术 | A3-791 |
412 | 德玛莱润滑剂(上海)有限公司 | A3-792 |
413 | 美凯优化学贸易(苏州)有限公司 | A3-793 |
414 | 广东三善智能装备有限公司 | A3-801 |
415 | 数控机床互联通讯协议标准联盟 | A3-831 |
416 | 通用机械技术接口 | A3-832 |
417 | 依西埃姆(北京)工业炉贸易有限责任公司 | A3-833 |
418 | 欧洲工业清洗&去毛刺技术联盟上海 | A3-834 |
419 | WFL车铣技术公司 | A3-901 |
A3-902 | ||
420 | 模德机床齿轮技术 有限公司 | A3-903 |
421 | 格哈德·乌韦·里曼 | A3-904 |
A3-911 | ||
422 | Karl-Heinz Arnold GmbH | A3-912 |
423 | 杭州凯展科技有限公司 | A3-913 |
A3-913 | ||
424 | 汉萨福莱柯思液压技术(上海)有限公司 | A3-914 |
425 | 菲尔斯集团 | A3-921 |
426 | 凯尼派克工具(上海)有限公司 | A3-922 |
427 | 特必思软件贸易(上海)有限公司 | A3-931 |
428 | 埃福勒 | A3-932 |
429 | Hydrokomp GmbH | A3-941 |
A3-941 | ||
A3-943 | ||
A3-943 | ||
430 | 菲索测量控制技术(苏州)有限公司 | A3-944 |
431 | 三菱电机自动化(中国)有限公司 | A4-001 |
432 | 捷太格特机床(大连)有限公司 | A4-011-1 |
433 | 株式会社捷太格特机械系统 | A4-011-2 |
434 | 三井精机工业株式会社 | A4-011-3 |
435 | 津田驹机械设备(上海)有限公司 | A4-021 |
436 | 新日奔工机(上海)机械有限公司 | A4-022 |
437 | 东洋先进机床株式会社 | A4-023 |
438 | 株式会社东京精密 | A4-031 |
439 | 日本恩司迪公司 | A4-032 |
440 | 日本株式会社今尾上海代表处 | A4-091 |
441 | 迪恩机床(中国)有限公司 | A4-101 |
A4-102 | ||
442 | 大成高科株式会社 | A4-103 |
A4-111 | ||
443 | HANSUNG GT Co.,Ltd | A4-112 |
444 | 漢陽F&E | A4-113 |
445 | STAR工具 | A4-114 |
446 | 韓松 | A4-115 |
A4-121 | ||
447 | DYC Co., LTD | A4-122 |
448 | HANNZMOTROL | A4-123 |
449 | 大山機械工業(株) | A4-124 |
450 | 韩国大协刀具 | A4-131 |
A4-132 | ||
451 | Union Materials.corp | A4-133 |
452 | 亚隆机工 | A4-134 |
453 | 韩国机床制造商协会 | A4-191 |
454 | 牧野机床(中国)有限公司 | A4-201 |
455 | 卡希富基 | A4-211 |
456 | 欧士机(上海)精密工具有限公司 | A4-212 |
457 | 株式会社北川鉄工所 | A4-221 |
458 | 考世美(上海)贸易有限公司 | A4-222 |
459 | 村田机械(上海)有限公司 | A4-231 |
460 | 三丰精密量仪(上海)有限公司 | A4-232 |
461 | 新潟精機株式会社 | A4-291 |
462 | 沙迪克机电(上海)有限公司 | A4-301 |
463 | 翰默(上海)贸易有限责任公司 | A4-302 |
464 | 青岛新韩金刚石工业有限公司 | A4-303 |
465 | SMC自动化有限公司 | A4-311 |
466 | 恩斯克投资有限公司 | A4-312 |
467 | 上海宁远精密机械股份有限公司 | A4-313 |
468 | 杭州弗克机械科技有限公司 | A4-315 |
469 | 台达集团-中达电通股份有限公司 | A4-321 |
470 | 摩登纳(中国)自动化设备有限公司 | A4-322 |
471 | 山特维克可乐满切削刀具(上海)有限公司 | A4-323 |
472 | 蒂业技凯(中国)投资有限公司 | A4-331 |
473 | 西阁玛软件系统(上海)有限公司 | A4-391 |
474 | 思美创(北京)科技有限公司 | A4-392 |
475 | 山崎马扎克(中国)有限公司 | A4-401 |
476 | 小松(大连)机床有限公司 | A4-402 |
477 | 希村精密机床(苏州)有限公司 | A4-403 |
478 | 欧安睦(上海)商贸有限公司 | A4-404 |
479 | MAZIN Co., Ltd. | A4-491 |
480 | 株式会社MAZIN | A4-491 |
481 | 雄克精密机械(上海)有限公司 | A4-501 |
482 | 济南森永机械设备有限公司 | A4-502 |
483 | 毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司 | A4-503 |
484 | 斯美沃欧特堡(上海)夹具有限公司 | A4-511 |
485 | 精准机械公司 | A4-512 |
486 | 北京新吉泰软件有限公司 | A4-514 |
487 | 苏州托克斯冲压设备有限公司 | A4-515 |
488 | SHODA株式会社 | A4-521 |
489 | 索菲丝智能科技(上海)有限公司 | A4-522 |
